Opis
Użytkownik = ilość stanowisk zabiegowych będących w jednoczesnym użyciu
Stanowisko = ilość możliwych do podłączenia stanowisk przy wskaźniku jednoczesności użytkowania 60%
Dane techniczne | VS 300 S |
Napięcie (V 1~) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Pobór prądu (A) | 2,9/3,7 |
Moc (kW) | 0,58/0,8 |
Obroty (1/min) | 2.850 |
Podciśnienie (mbar) | 180 |
Czas włączenia (S1) | 100 % |
Maks. przepływ (l/min) | 4 |
Poziom hałasu dB(A) | ok. 63 – 65, z obudową ok. 54 – 56 |
Wymiary (W x S x G cm) | 37 x 31 x 31 51 x 36 x 36 (z obudową) |
Waga (kg) | 12,5, z obudową 20 |
Reviews
There are no reviews yet.