EKOM DK50 2X4VR/110
EKOM DK50 2X4VR/110 wyposażony jest w dwie czterocylindrowe pompy ze zbiornikiem powietrza o pojemności 110 l, które bez problemu zsilą klinikę z ośmioma i większą liczbą unitów stomatologicznch. EKOM DK50 2X4VR/110 to idealny stosunek rozmiaru do wydajności, dlatego ta sprężarka sprawdzi się idealnie w klinikach, które dysponują ograniczoną ilością miejsca.
Bez osuszacza
DK50 2x4VR/110 | DK50 2x4VR/110 S | |
---|---|---|
Osuszacz | ✘ | |
Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
Liczba unitów stomatologicznych | 8+ | |
Napięcie znamionowe / częstotliwość | 3×400 V / 50 Hz | |
Efektywność silnika | 2×2.2 kW | |
Objętość zbiornika powietrza | 110 l | |
Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 540 l.min-1 / 6 bar | |
Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 440 l.min-1 / 8 bar | |
Tryb pracy | S1 – 100 % | |
Poziom hałasu | ≤ 77 dB (A) | ≤ 58 dB (A) |
Waga | 136 kg | 218 kg |
Wymiary | 1090 x 540 x 830 mm | 1260 x 840 x 1050 mm |
Z membranowym osuszaczem
DK50 2x4VR/110/M | DK50 2x4VR/110 S/M | |
---|---|---|
Osuszacz | ✔ (MD) | |
Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
Liczba unitów stomatologicznych | 8+ | |
Napięcie znamionowe / częstotliwość | 3×400 V / 50 Hz | |
Efektywność silnika | 2×2.2 kW | |
Objętość zbiornika powietrza | 110 l | |
Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 430 l.min-1 / 6 bar | |
Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 350 l.min-1 / 8 bar | |
Tryb pracy | S1 – 100 % | |
Stopień osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy) | +3 °C przy 7 barach +3 °C przy 9 barach | |
Poziom hałasu | ≤ 77 dB (A) | ≤ 58 dB (A) |
Waga | 158 kg | 240 kg |
Wymiary | 1210 x 675 x 830 mm | 1260 x 840 x 1050 mm |
Z osuszaczem adsorpcyjnym
DK50 2x4VR/110/M | DK50 2x4VR/110 S/M | |
---|---|---|
Osuszacz | ✔ (AD) | |
Obudowa tłumiąca hałas | ✘ | ✔ |
Liczba unitów stomatologicznych | 8+ | |
Napięcie znamionowe / częstotliwość | 3×400 V / 50 Hz | |
Efektywność silnika | 2×2.2 kW | |
Objętość zbiornika powietrza | 110 l | |
Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 6 – 8 barów) | 460 l.min-1 / 6 bar (w PDP -20 °C) | |
Wydajność sprężarki (ciśnienie robocze 8 – 10 barów) | 385 l.min-1 / 8 bar (w PDP -20 °C) | |
Tryb pracy | S1 – 100 % | |
Stopień osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy) | -20 °C przy 7 barach -20 °C przy 9 barach | |
Poziom hałasu | ≤ 77 dB (A) | ≤ 58 dB (A) |
Waga AD | 186 kg | |
Wymiary AD | 2000 x 503 x 965 mm | |
Waga | 268 kg | |
Wymiary | 2000 x 834 x 1045 mm |